메뉴 바로가기 본문 바로가기

Stock Informaion

2025-01-20 15:38:32

12,100
WCP
  • Change 290
  • Chg(%) 2.46%
  • Open

    11,810
  • High

    12,300
  • Low

    11,810
  • Volume

    251,401
Date Close Change Open Upper Limit Price Lower Limit Price Volume(won) Trading Value(won)
25/01/20 12,100 290   11,810 12,300 11,810 251,401 3,037,788,310
25/01/17 11,810 90   11,870 11,980 11,720 74,717 883,982,070
25/01/16 11,900 70   12,030 12,210 11,820 134,681 1,617,955,360
25/01/15 11,830 400   12,130 12,400 11,760 134,517 1,613,892,400
25/01/14 12,230 720   11,620 12,300 11,540 268,734 3,229,680,650
25/01/13 11,510 250   11,610 12,000 11,510 129,607 1,511,739,380
25/01/10 11,760 220   11,900 12,080 11,700 205,568 2,426,586,840
25/01/09 11,980 220   12,030 12,240 11,840 232,506 2,787,185,280
25/01/08 12,200 280   11,750 12,210 11,750 157,563 1,904,539,620
25/01/07 11,920 180   12,100 12,400 11,870 225,327 2,732,583,940

195, Megapolliseu-ro, Daesowon-myeon, Chungju-si, Chungcheongbuk-do, Republic of Korea(27461) TEL: +82-43-870-3300 FAX: +82-43-870-3399

Copyright © CI W-SCOPE CHUNGJU PLANT Co., Ltd. All rights reserved.