메뉴 바로가기 본문 바로가기

Stock Informaion

2026-10-13 21:38:36

10,650
WCP
  • Change 200
  • Chg(%) 1.93%
  • Open

    9,890
  • High

    10,590
  • Low

    9,700
  • Volume

    315,812
Date Close Change Open Upper Limit Price Lower Limit Price Volume(won) Trading Value(won)
26/10/13 10,550 200   9,890 10,590 9,700 315,812 3,195,338,395
26/10/12 10,350 1,120   11,660 12,250 10,350 748,520 8,394,417,145
26/10/08 11,470 1,150   10,500 11,780 10,320 1,102,889 12,543,893,380
26/10/07 10,320 500   10,820 11,000 10,310 297,041 3,125,634,155
26/10/06 10,820 10   11,060 11,370 10,700 404,031 4,439,189,185
26/10/02 10,810 400   10,420 11,060 10,290 276,473 2,971,454,315
26/10/01 10,410 370   10,060 10,850 10,025 274,195 2,865,398,770
26/09/30 10,040 10   10,040 10,310 9,880 118,512 1,194,723,610
26/09/29 10,030 80   10,000 10,240 9,510 188,569 1,847,736,535
26/09/28 10,110 420   10,530 10,750 10,030 289,247 2,978,475,970

195, Megapolliseu-ro, Daesowon-myeon, Chungju-si, Chungcheongbuk-do, Republic of Korea(27461) TEL: +82-43-870-3300 FAX: +82-43-870-3399

Copyright © CI W-SCOPE CHUNGJU PLANT Co., Ltd. All rights reserved.