메뉴 바로가기 본문 바로가기

Stock Informaion

2024-10-04 19:59:42

19,800
WCP
  • Change 300
  • Chg(%) 1.49%
  • Open

    20,100
  • High

    20,500
  • Low

    19,590
  • Volume

    134,510
Date Close Change Open Upper Limit Price Lower Limit Price Volume(won) Trading Value(won)
24/10/04 19,800 300   20,100 20,500 19,590 134,510 2,689,128,060
24/10/02 20,100 50   19,710 20,550 19,550 121,065 2,432,336,930
24/09/30 20,150 450   20,950 21,400 20,150 186,427 3,849,502,700
24/09/27 20,600 550   20,150 21,250 19,820 229,437 4,749,705,690
24/09/26 20,050 350   19,700 20,350 19,560 105,685 2,108,689,960
24/09/25 19,700 20   19,890 20,300 19,430 209,381 4,170,266,140
24/09/24 19,720 1,230   18,490 19,720 18,490 256,429 4,970,791,860
24/09/23 18,490 360   18,300 18,670 17,970 97,897 1,813,188,140
24/09/20 18,130 70   18,480 18,730 18,080 84,027 1,541,646,210
24/09/19 18,200 330   18,530 18,720 17,950 88,299 1,616,251,220

195, Megapolliseu-ro, Daesowon-myeon, Chungju-si, Chungcheongbuk-do, Republic of Korea(27461) TEL: +82-43-870-3300 FAX: +82-43-870-3399

Copyright © CI W-SCOPE CHUNGJU PLANT Co., Ltd. All rights reserved.