메뉴 바로가기 본문 바로가기

Stock Informaion

2025-04-11 18:54:52

7,430
WCP
  • Change 490
  • Chg(%) 7.13%
  • Open

    7,270
  • High

    7,360
  • Low

    7,040
  • Volume

    350,495
Date Close Change Open Upper Limit Price Lower Limit Price Volume(won) Trading Value(won)
25/04/10 7,360 490   7,270 7,360 7,040 350,495 2,516,431,065
25/04/09 6,870 150   6,930 7,120 6,750 220,224 1,521,081,490
25/04/08 7,020 60   7,210 7,300 7,010 145,669 1,035,814,880
25/04/07 7,080 560   7,290 7,300 7,060 158,553 1,132,930,335
25/04/04 7,640 220   7,300 7,860 7,270 254,438 1,934,377,710
25/04/03 7,420 40   7,250 7,430 7,040 168,564 1,226,234,650
25/04/02 7,380 360   7,740 7,820 7,330 172,379 1,283,599,330
25/04/01 7,740 310   7,450 7,800 7,450 195,252 1,498,705,390
25/03/31 7,430 500   7,810 7,810 7,340 308,673 2,313,354,685
25/03/28 7,930 160   8,040 8,100 7,830 146,598 1,158,762,390

195, Megapolliseu-ro, Daesowon-myeon, Chungju-si, Chungcheongbuk-do, Republic of Korea(27461) TEL: +82-43-870-3300 FAX: +82-43-870-3399

Copyright © CI W-SCOPE CHUNGJU PLANT Co., Ltd. All rights reserved.