메뉴 바로가기 본문 바로가기

Stock Informaion

2025-12-03 04:14:17

7,520
WCP
  • Change 20
  • Chg(%) 0.27%
  • Open

    7,500
  • High

    7,580
  • Low

    7,400
  • Volume

    82,068
Date Close Change Open Upper Limit Price Lower Limit Price Volume(won) Trading Value(won)
25/12/02 7,520 20   7,500 7,580 7,400 82,068 614,637,600
25/12/01 7,500 130   7,460 7,680 7,390 142,840 1,077,167,190
25/11/28 7,370 240   7,210 7,370 7,200 113,928 832,150,350
25/11/27 7,130 60   7,110 7,270 7,070 102,096 730,993,920
25/11/26 7,070 270   6,820 7,090 6,820 113,323 791,206,870
25/11/25 6,800 30   6,920 7,030 6,750 86,149 588,565,445
25/11/24 6,770 210   7,020 7,060 6,760 90,620 622,069,380
25/11/21 6,980 310   7,100 7,130 6,920 181,429 1,273,785,165
25/11/20 7,290 80   7,340 7,460 7,270 83,198 611,124,060
25/11/19 7,210 210   7,400 7,500 7,150 102,568 747,099,900

195, Megapolliseu-ro, Daesowon-myeon, Chungju-si, Chungcheongbuk-do, Republic of Korea(27461) TEL: +82-43-870-3300 IR/PR:+82-43-870-3308 FAX: +82-43-870-3399

Copyright © CI W-SCOPE CHUNGJU PLANT Co., Ltd. All rights reserved.