메뉴 바로가기 본문 바로가기

Stock Informaion

2025-05-13 10:25:05

8,670
WCP
  • Change 180
  • Chg(%) 2.08%
  • Open

    8,690
  • High

    9,000
  • Low

    8,570
  • Volume

    804,231
Date Close Change Open Upper Limit Price Lower Limit Price Volume(won) Trading Value(won)
25/05/12 8,850 180   8,690 9,000 8,570 804,231 7,052,487,385
25/05/09 8,670 530   9,210 9,210 8,590 723,055 6,382,097,355
25/05/08 9,200 90   9,370 9,430 8,870 1,098,665 10,004,011,565
25/05/07 9,290 110   9,410 9,930 9,250 3,328,548 32,074,418,355
25/05/02 9,400 230   8,810 9,660 8,630 3,629,764 33,904,873,200
25/04/30 9,170 20   9,530 9,740 8,900 3,606,176 33,716,879,820
25/04/29 9,150 1,310   10,420 10,600 8,910 3,911,958 38,409,222,325
25/04/28 10,460 1,880   9,300 11,150 9,240 13,787,237 141,749,323,940
25/04/25 8,580 910   7,820 9,870 7,660 9,396,755 85,106,831,920
25/04/24 7,670 190   7,860 7,920 7,590 207,841 1,599,564,680

195, Megapolliseu-ro, Daesowon-myeon, Chungju-si, Chungcheongbuk-do, Republic of Korea(27461) TEL: +82-43-870-3300 FAX: +82-43-870-3399

Copyright © CI W-SCOPE CHUNGJU PLANT Co., Ltd. All rights reserved.