메뉴 바로가기 본문 바로가기

株価情報

2026-01-23 12:38:41

7,675
WCP
  • Change 200
  • Chg(%) 2.61%
  • Open

    7,820
  • High

    8,170
  • Low

    7,770
  • Vol

    626,554
日付 終値 前日 始値 ストップ高 ストップ安 出来高(株) 売却価格(ウォン)
26/01/22 7,870 200   7,820 8,170 7,770 626,554 4,981,381,175
26/01/21 7,670 180   7,650 8,160 7,400 556,262 4,351,720,155
26/01/20 7,850 400   7,500 8,080 7,410 898,566 6,986,141,270
26/01/19 7,450 980   6,470 7,590 6,430 1,206,622 8,676,636,035
26/01/16 6,470 50   6,520 6,590 6,380 119,431 773,681,170
26/01/15 6,520 70   6,360 6,530 6,300 157,839 1,006,785,500
26/01/14 6,450 210   6,660 6,660 6,360 130,453 847,398,625
26/01/13 6,660 380   6,290 6,690 6,230 251,869 1,637,245,695
26/01/12 6,280 190   6,090 6,300 6,040 155,989 970,093,715
26/01/09 6,090 90   6,130 6,200 6,030 139,321 846,716,250

195, Megapolliseu-ro, Daesowon-myeon, Chungju-si, Chungcheongbuk-do, Republic of Korea(27461) TEL: +82-43-870-3300 IR/PR:+82-43-870-3308 FAX: +82-43-870-3399

Copyright © CI W-SCOPE CHUNGJU PLANT Co., Ltd. All rights reserved.