메뉴 바로가기 본문 바로가기

株価情報

2024-05-17 15:11:51

33,700
WCP
  • Change 200
  • Chg(%) 0.59%
  • Open

    34,200
  • High

    34,900
  • Low

    33,650
  • Vol

    153,126
日付 終値 前日 始値 ストップ高 ストップ安 出来高(株) 売却価格(ウォン)
24/05/17 33,700 200   34,200 34,900 33,650 153,126 5,257,367,750
24/05/16 33,900 150   34,000 34,250 33,550 90,018 3,049,479,850
24/05/14 33,750 200   34,300 34,500 33,550 118,436 4,019,187,650
24/05/13 33,950 0   34,100 34,300 33,700 64,570 2,195,476,600
24/05/10 33,950 100   33,750 34,450 33,750 107,712 3,665,488,950
24/05/09 34,050 350   34,450 34,950 33,900 144,794 4,965,715,200
24/05/08 34,400 700   35,200 35,400 33,800 338,162 11,611,367,600
24/05/07 35,100 2,000   37,200 37,200 34,900 344,659 12,232,184,100
24/05/03 37,100 450   36,650 38,050 36,650 150,928 5,634,815,900
24/05/02 36,650 350   36,350 37,750 36,200 205,197 7,605,220,600

195, Megapolliseu-ro, Daesowon-myeon, Chungju-si, Chungcheongbuk-do, Republic of Korea(27461) TEL: +82-43-870-3300 FAX: +82-43-870-3399

Copyright © CI W-SCOPE CHUNGJU PLANT Co., Ltd. All rights reserved.