메뉴 바로가기 본문 바로가기

株価情報

2024-11-22 13:11:39

12,420
WCP
  • Change 170
  • Chg(%) 1.36%
  • Open

    12,510
  • High

    12,780
  • Low

    12,310
  • Vol

    105,395
日付 終値 前日 始値 ストップ高 ストップ安 出来高(株) 売却価格(ウォン)
24/11/22 12,370 170   12,510 12,780 12,310 105,395 1,319,073,360
24/11/21 12,540 10   12,560 12,740 12,380 91,909 1,157,878,020
24/11/20 12,530 230   12,740 12,840 12,400 82,677 1,040,648,550
24/11/19 12,760 200   12,890 12,990 12,470 105,351 1,335,429,730
24/11/18 12,960 460   12,300 13,030 12,300 163,795 2,103,540,940
24/11/15 12,500 670   12,680 12,800 12,000 403,453 4,973,241,570
24/11/14 13,170 520   13,690 13,940 13,170 203,563 2,743,756,140
24/11/13 13,690 510   13,990 14,340 13,660 245,706 3,410,478,880
24/11/12 14,200 430   14,620 14,810 14,180 176,913 2,533,636,020
24/11/11 14,630 940   15,560 15,580 14,610 206,050 3,081,122,610

195, Megapolliseu-ro, Daesowon-myeon, Chungju-si, Chungcheongbuk-do, Republic of Korea(27461) TEL: +82-43-870-3300 FAX: +82-43-870-3399

Copyright © CI W-SCOPE CHUNGJU PLANT Co., Ltd. All rights reserved.