| 流動資産 | 246,942 | 
|---|---|
| 非流動資産 | 1,563,248 | 
| 資産総計 | 1,810,190 | 
| 流動負債 | 332,580 | 
| 非流動負債 | 508,968 | 
| 負債総計 | 841,548 | 
| 資本金 | 16,921 | 
| 資本金総計 | 968,642 | 
単位: 百万ウォン
| 売上高 | 322,073 | 
|---|---|
| 営業利益 | (70,938) | 
| 当期純利益 | (72,205) | 
単位: 百万ウォン
| 流動資産 | 265,638 | 
|---|---|
| 非流動資産 | 1,092,871 | 
| 資産総計 | 1,358,510 | 
| 流動負債 | 238,910 | 
| 非流動負債 | 119,191 | 
| 負債総計 | 358,102 | 
| 資本金 | 16,848 | 
| 資本金総計 | 1,000,408 | 
単位: 百万ウォン
| 売上高 | 304,986 | 
|---|---|
| 営業利益 | 46,391 | 
| 当期純利益 | 53,621 | 
単位: 百万ウォン
| 流動資産 | 477,010 | 
|---|---|
| 非流動資産 | 601,230 | 
| 資産総計 | 1,078,240 | 
| 流動負債 | 115,150 | 
| 非流動負債 | 28,444 | 
| 負債総計 | 143,595 | 
| 資本金 | 16,848 | 
| 資本金総計 | 934,645 | 
単位: 百万ウォン
| 売上高 | 257,451 | 
|---|---|
| 営業利益 | 58,027 | 
| 当期純利益 | 55,257 | 
単位: 百万ウォン
| 流動資産 | 214,546 | 
|---|---|
| 非流動資産 | 415,473 | 
| 資産総計 | 630,020 | 
| 流動負債 | 128,308 | 
| 非流動負債 | 95,954 | 
| 負債総計 | 224,262 | 
| 資本金 | 12,350 | 
| 資本金総計 | 405,757 | 
単位: 百万ウォン
| 売上高 | 185,498 | 
|---|---|
| 営業利益 | 40,457 | 
| 当期純利益 | -9,963 | 
単位: 百万ウォン
| 流動資産 | 123,829 | 
|---|---|
| 非流動資産 | 399,334 | 
| 資産総計 | 523,162 | 
| 流動負債 | 127,934 | 
| 非流動負債 | 231,869 | 
| 負債総計 | 359,804 | 
| 資本金 | 3,620 | 
| 資本金総計 | 163,358 | 
単位: 百万ウォン
| 売上高 | 111,875 | 
|---|---|
| 営業利益 | 9,761 | 
| 当期純利益 | -31,178 | 
単位: 百万ウォン
| 流動資産 | 152,820 | 
|---|---|
| 非流動資産 | 277,908 | 
| 資産総計 | 430,729 | 
| 流動負債 | 43,310 | 
| 非流動負債 | 193,481 | 
| 負債総計 | 236,791 | 
| 資本金 | 3,619 | 
| 資本金総計 | 193,938 | 
単位: 百万ウォン
| 売上高 | 34,807 | 
|---|---|
| 営業利益 | -5,055 | 
| 当期純利益 | -6,513 | 
単位: 百万ウォン
