메뉴 바로가기 본문 바로가기

주가정보

현재시간 : 2024-09-20 19:59:39

18,130
더블유씨피
  • 전일대비 70
  • 등락률 0.38%
  • 시가

    18,480
  • 고가

    18,730
  • 저가

    18,080
  • 거래량

    83,960
일별 체결내역 상세내용
날짜 종가 전일대비 시작가 상한가 하한가 거래량(주) 거래대금(원)
24/09/20 18,130 70   18,480 18,730 18,080 83,960 1,540,430,160
24/09/19 18,200 330   18,530 18,720 17,950 88,299 1,616,251,220
24/09/13 18,530 80   18,610 18,740 18,270 73,491 1,358,630,540
24/09/12 18,610 500   18,210 18,940 18,210 140,217 2,613,794,270
24/09/11 18,110 780   17,340 18,470 17,340 191,359 3,449,413,640
24/09/10 17,330 610   17,850 18,070 17,210 129,907 2,276,999,240
24/09/09 17,940 230   17,450 18,020 16,800 208,916 3,652,752,390
24/09/06 17,710 1,280   18,790 18,980 17,710 339,317 6,129,648,260
24/09/05 18,990 30   19,050 19,810 18,820 200,750 3,867,624,010
24/09/04 18,960 1,590   19,960 20,000 18,930 356,739 6,899,423,200

(27461)충청북도 충주시 대소원면 메가폴리스로 195 더블유씨피 주식회사 TEL:043-870-3300 FAX:043-870-3399

Copyright © CI W-SCOPE CHUNGJU PLANT Co., Ltd. All rights reserved.