유동자산 | 265,638 |
---|---|
비유동 자산 | 1,092,871 |
자산총계 | 1,358,510 |
유동부채 | 238,910 |
비유동 부채 | 119,191 |
부채총계 | 358,102 |
자본금 | 16,848 |
자본총계 | 1,000,408 |
단위: 백만원
매출액 | 304,986 |
---|---|
영업이익 | 46,391 |
당기순이익 | 53,621 |
단위: 백만원
유동자산 | 477,010 |
---|---|
비유동 자산 | 601,230 |
자산총계 | 1,078,240 |
유동부채 | 115,150 |
비유동 부채 | 28,444 |
부채총계 | 143,595 |
자본금 | 16,848 |
자본총계 | 934,645 |
단위: 백만원
매출액 | 257,451 |
---|---|
영업이익 | 58,027 |
당기순이익 | 55,257 |
단위: 백만원
유동자산 | 214,546 |
---|---|
비유동 자산 | 415,473 |
자산총계 | 630,020 |
유동부채 | 128,308 |
비유동 부채 | 95,954 |
부채총계 | 224,262 |
자본금 | 12,350 |
자본총계 | 405,757 |
단위: 백만원
매출액 | 185,498 |
---|---|
영업이익 | 40,457 |
당기순이익 | -9,963 |
단위: 백만원
유동자산 | 123,829 |
---|---|
비유동 자산 | 399,334 |
자산총계 | 523,162 |
유동부채 | 127,934 |
비유동 부채 | 231,869 |
부채총계 | 359,804 |
자본금 | 3,620 |
자본총계 | 163,358 |
단위: 백만원
매출액 | 111,875 |
---|---|
영업이익 | 9,761 |
당기순이익 | -31,178 |
단위: 백만원
유동자산 | 152,820 |
---|---|
비유동 자산 | 277,908 |
자산총계 | 430,729 |
유동부채 | 43,310 |
비유동 부채 | 193,481 |
부채총계 | 236,791 |
자본금 | 3,619 |
자본총계 | 193,938 |
단위: 백만원
매출액 | 34,807 |
---|---|
영업이익 | -5,055 |
당기순이익 | -6,513 |
단위: 백만원