메뉴 바로가기 본문 바로가기

股价信息

当前时间 : 2024-11-22 13:07:17

12,360
WCP
  • 与前一天相比 170
  • 涨跌比率 1.36%
  • 时价

    12,510
  • 高价

    12,780
  • 低价

    12,310
  • 成交量

    105,395
每日签订明细详情
日期 收盘价 与前一天相比 起始价格 漲停板 跌停价格 交易量(股) 交易资金(韩元)
24/11/22 12,370 170   12,510 12,780 12,310 105,395 1,319,073,360
24/11/21 12,540 10   12,560 12,740 12,380 91,909 1,157,878,020
24/11/20 12,530 230   12,740 12,840 12,400 82,677 1,040,648,550
24/11/19 12,760 200   12,890 12,990 12,470 105,351 1,335,429,730
24/11/18 12,960 460   12,300 13,030 12,300 163,795 2,103,540,940
24/11/15 12,500 670   12,680 12,800 12,000 403,453 4,973,241,570
24/11/14 13,170 520   13,690 13,940 13,170 203,563 2,743,756,140
24/11/13 13,690 510   13,990 14,340 13,660 245,706 3,410,478,880
24/11/12 14,200 430   14,620 14,810 14,180 176,913 2,533,636,020
24/11/11 14,630 940   15,560 15,580 14,610 206,050 3,081,122,610

忠清北道忠州市大召院面Megapolliseu路195 (27461) TEL: +82-43-870-3300 FAX: +82-43-870-3399

Copyright © W-SCOPE CHUNGJU PLANT CO., LTD. All rights reserved.