流动资产 | 265,638 |
---|---|
非流动资产 | 1,092,871 |
资产总计 | 1,358,510 |
流动负债 | 238,910 |
非流动负债 | 119,191 |
负债总计 | 358,102 |
资本金 | 16,848 |
资本总计 | 1,000,408 |
單位: 百萬元
销售额 | 304,986 |
---|---|
营业利润 | 46,391 |
本期净利润 | 53,621 |
單位: 百萬元
流动资产 | 477,010 |
---|---|
非流动资产 | 601,230 |
资产总计 | 1,078,240 |
流动负债 | 115,150 |
非流动负债 | 28,444 |
负债总计 | 143,595 |
资本金 | 16,848 |
资本总计 | 934,645 |
單位: 百萬元
销售额 | 257,451 |
---|---|
营业利润 | 58,027 |
本期净利润 | 55,257 |
單位: 百萬元
流动资产 | 214,546 |
---|---|
非流动资产 | 415,473 |
资产总计 | 630,020 |
流动负债 | 128,308 |
非流动负债 | 95,954 |
负债总计 | 224,262 |
资本金 | 12,350 |
资本总计 | 405,757 |
單位: 百萬元
销售额 | 185,498 |
---|---|
营业利润 | 40,457 |
本期净利润 | -9,963 |
單位: 百萬元
流动资产 | 123,829 |
---|---|
非流动资产 | 399,334 |
资产总计 | 523,162 |
流动负债 | 127,934 |
非流动负债 | 231,869 |
负债总计 | 359,804 |
资本金 | 3,620 |
资本总计 | 163,358 |
單位: 百萬元
销售额 | 111,875 |
---|---|
营业利润 | 9,761 |
本期净利润 | -31,178 |
單位: 百萬元
流动资产 | 152,820 |
---|---|
非流动资产 | 277,908 |
资产总计 | 430,729 |
流动负债 | 43,310 |
非流动负债 | 193,481 |
负债总计 | 236,791 |
资本金 | 3,619 |
资本总计 | 193,938 |
單位: 百萬元
销售额 | 34,807 |
---|---|
营业利润 | -5,055 |
本期净利润 | -6,513 |
單位: 百萬元